
产品描述
代号 | 螺纹 | 尺寸 | |||||||
E | F | A | B | S1 | |||||
1J9-02 | 5/16"X24 | 5/16"X24 | 20.5 | 20.5 | 11 | ||||
1J9-03 | 3/8"X24 | 3/8"X24 | 22 | 22 | 11 | ||||
1J9-04 | 7/16"X20 | 7/16"X20 | 24.5 | 24.5 | 11 | ||||
1J9-05 | 1/2"X20 | 1/2"X20 | 26.6 | 26.6 | 14 | ||||
1J9-05-06 | 1/2"X20 | 9/16"X18 | 26.6 | 26.9 | 14 | ||||
1J9-06 | 9/16"X18 | 9/16"X18 | 26.9 | 26.9 | 14 | ||||
1J9-06-08 | 9/16"X18 | 3/4"X16 | 30 | 32 | 19 | ||||
1J9-06-10 | 9/16"X18 | 7/8"X14 | 32 | 37.8 | 22 | ||||
1J9-08 | 3/4"X16 | 3/4"X16 | 32 | 32 | 19 | ||||
1J9-08-10 | 3/4"X16 | 7/8"X14 | 34.8 | 37.8 | 22 | ||||
1J9-10 | 7/8"X14 | 7/8"X14 | 37.8 | 37.8 | 22 | ||||
1J9-10-12 | 7/8"X14 | 1.1/16"X12 | 41 | 44.2 | 27 | ||||
1J9-12 | 1.1/16"X12 | 1.1/16"X12 | 44.2 | 44.2 | 27 | ||||
1J9-14 | 1.3/16"X12 | 1.3/16"X12 | 47.5 | 47.5 | 30 | ||||
1J9-16 | 1.5/16"X12 | 1.5/16"X12 | 49 | 49 | 33 | ||||
1J9-20 | 1.5/8"X12 | 1.5/8"X12 | 55.5 | 55.5 | 41 | ||||
1J9-24 | 1.7/8"X12 | 1.7/8"X12 | 62.5 | 62.5 | 48 | ||||
1J9-32 | 2.1/2"X12 | 2.1/2"X12 | 78 | 78 | 63 | ||||
注:螺母及衬套需另行订货。管子直径D为公制时,配用螺母及衬套分别选用NB200、NB500。管子直径为英制时,配用螺母及衬套分别选用NB200、NB300。 |
关键词:
DIN卡套接头
日本公制螺纹60 ° 锥面密封接头
其他公制螺纹接头
日本英制管螺纹60 ° 锥面密封接头
英管螺纹60 ° 锥面密封接头
英锥管螺纹BSPT接头
美制螺纹JIC74 ° 锥面扩口接头
美制螺纹O形圈平面密封接头
美国锥管螺纹NPT接头
美制螺纹NPSM接头
美制SAE外螺纹 90 ° 外锥接头
法兰接头