1CG9-OG 90°弯英管螺纹可调向O形圈密封柱端

1CG9-OG 90°弯英管螺纹可调向O形圈密封柱端


产品描述

 

代号 螺纹 管子外径 尺寸 压力等级
E F D1 11  L1 L2 S1 S2 S3
1CG9-12-02OG M12X1.5 G1/8"X28 13  28  25.5  11  14  14  31.5
轻系列
1CG9-14-04OG M14X1.5 G1/4"X19 15.5  30.5  31.3  14  17  19 
1CG9-16-04OG M16X1.5 G1/4"X19 10  17.5  32.5  32.5  16  19  19 
1CG9-16-06OG M16X1.5 G3/8"X19 10  17.5  32.5  35.8  16  19  22 
1CG9-18-06OG M18X1.5 G3/8"X19 12  19  34  37  19  22  22 
1CG9-22-08OG M22X1.5 G1/2"X14 15  22  37  43.2  22  27  27 
1CG9-26-08OG M26X1.5 G1/2"X14 18  25.5  42  46  27  32  27 
1CG9-26-12OG M26X1.5 G3/4"X14 18  25.5  42  49.3  27  32  32 
1CG9-30-12OG M30X2 G3/4"X14 22  29.5  45.8  52  30  36  32  16
轻系列
1CG9-30-16OG M30X2 G1"X11 22  31.5  48  53  33  36  41 
1CG9-36-16OG M36X2 G1"X11 28  33  49.8  56  36  41  41 
1CG9-36-20OG M36X2 G1.1/4"X11 28  36  52.8  59  41  41  50 
1CG9-45-20OG M45X2 G1.1/4"X11 35  39  60.7  63  48  50  50 
1CG9-52-24OG M52X2 G1.1/2"X11 42  40.5  67.8  64.5  50  60  55 
1DG9-14-04OG M14X1.5 G1/4"X19 17.5  32.5  31.3  14  17  19  63
重系列
1DG9-16-04OG M16X1.5 G1/4"X19 18.5  33.7  32.5  16  19  19 
1DG9-16-06OG M16X1.5 G3/8"X19 18.5  33.7  35.5  16  19  22 
1DG9-18-06OG M18X1.5 G3/8"X19 10  19.5  36  36.8  19  22  22 
1DG9-20-06OG M20X1.5 G3/8"X19 12  19.5  36  37  19  24  22 
1DG9-22-08OG M22X1.5 G1/2"X14 14  26.9  41  43.2  22  27  27 
1DG9-24-08OG M24X1.5 G1/2"X14 16  24  42.5  43  24  30  27  40
重系列
1DG9-30-12OG M30X2 G3/4"X14 20  28  49.5  52  30  36  32 
1DG9-36-16OG M36X2 G1"X11 25  37.5  56.8  56  36  46  41 
1DG9-42-20OG M42X2 G1.1/4"X11 30  36  62.7  59.5  41  50  50 
1DG9-52-24OG M52X2 G1.1/2"X11 38  41.5  76.8  63.5  55  60  55 

31.5

重系列

注:如需带卡套及卡套螺母整套订货,则请在代号后加 "RN",例如 1CG9-30-12OGRN。

关键词:

DIN卡套接头

日本公制螺纹60 ° 锥面密封接头

其他公制螺纹接头

日本英制管螺纹60 ° 锥面密封接头

英管螺纹60 ° 锥面密封接头

英锥管螺纹BSPT接头

美制螺纹JIC74 ° 锥面扩口接头

美制螺纹O形圈平面密封接头

美国锥管螺纹NPT接头

美制螺纹NPSM接头

美制SAE外螺纹 90 ° 外锥接头

法兰接头

视频标题

产品查询


请填写正确的联系我们信息,我们的客服人员会尽快联系我们您!

%{tishi_zhanwei}%