
产品描述
代号 | 螺纹 |
管子外径 D1,D2 |
O形圈 | 尺寸 | 压力等级 | ||||||
E,F | G | I1,I2 | L1,L2 | L3 | S1 | S2,S3 | S4 | ||||
ACCH-12-12-100G | M12X1.5 | M10X1 | 6 | O08.1X1.6 | 13 | 28 | 26.5 | 11 | 14 | 14 | 31.5 轻系列 |
ACCH-14-14-120G | M14X1.5 | M12X1.5 | 8 | O09.3X2.4 | 15.5 | 30.5 | 32 | 14 | 17 | 17 | |
ACCH-16-16-140G | M16X1.5 | M14X1.5 | 10 | O11.3X2.4 | 17.5 | 32.5 | 34 | 16 | 19 | 19 | |
ACCH-18-18-16OG | M18X1.5 | M16X1.5 | 12 | O13.3X2.4 | 19 | 34 | 36 | 19 | 22 | 22 | |
ACCH-22-22-180G | M22X1.5 | M18X1.5 | 15 | O15.3X2.4 | 22 | 37 | 39.5 | 22 | 27 | 24 | |
ACCH-26-26-220G | M26X1.5 | M22X1.5 | 18 | O19.3X2.4 | 25.5 | 42 | 43.5 | 27 | 32 | 27 | |
ACCH-30-30-270G | M30X2 | M27X2 | 22 | O23.5X3.0 | 29.3 | 45.8 | 50 | 30 | 36 | 32 | 16 轻系列 |
ACCH-36-36-330G | M36X2 | M33X2 | 28 | O29.2X3.0 | 33.3 | 49.8 | 54 | 36 | 41 | 41 | |
ADDH-14-14-120G | M14X1.5 | M12X1.5 | 6 | O09.3X2.4 | 17.5 | 32.5 | 32 | 14 | 17 | 17 | 63 重系列 |
ADDH-16-16-140G | M16X1.5 | M14X1.5 | 8 | O11.3X2.4 | 18.7 | 33.7 | 34 | 16 | 19 | 19 | |
ADDH-18-18-16OG | M18X1.5 | M16X1.5 | 10 | O13.3X2.4 | 19.5 | 36 | 36 | 19 | 22 | 22 | |
ADDH-20-20-18OG | M20X1.5 | M18X1.5 | 12 | O15.3X2.4 | 19.5 | 36 | 37 | 19 | 24 | 24 | |
ADDH-24-24-220G | M24X1.5 | M22X1.5 | 16 | O19.3X2.4 | 24 | 42 | 37.5 | 24 | 30 | 27 | |
ADDH-30-30-270G | M30X2 | M27X2 | 20 | O23.5X3.0 | 28.3 | 49.8 | 50 | 30 | 36 | 32 | 40 重系列 |
ADDH-36-36-330G | M36X2 | M33X2 | 25 | O29.2X3.0 | 32.8 | 56.8 | 54 | 36 | 46 | 41 | |
ADDH-42-42-42OG | M42X2 | M42X2 | 30 | O38.5X3.0 | 36.2 | 62.7 | 57.2 | 41 | 50 | 50 | |
注意:1 如需带卡套及卡套螺母整套订货,则请在代号后加"RN",例如 ACCH-30-30-27OGRN。 2 G与 ISO 9974-1 油口相配,去掉挡圈则与 ISO 6149-1 油口相配。 |
关键词:
DIN卡套接头
日本公制螺纹60 ° 锥面密封接头
其他公制螺纹接头
日本英制管螺纹60 ° 锥面密封接头
英管螺纹60 ° 锥面密封接头
英锥管螺纹BSPT接头
美制螺纹JIC74 ° 锥面扩口接头
美制螺纹O形圈平面密封接头
美国锥管螺纹NPT接头
美制螺纹NPSM接头
美制SAE外螺纹 90 ° 外锥接头
法兰接头